SPHSC 553
SPHSC
553
Winter 2025
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
20669 | C | 1.0 | TBD | N/A |
20670 | D | 4.0 | TBD | N/A |
20671 | E | 4.0 | TBD | N/A |
20672 | F | 4.0 | TBD | N/A |
20673 | G | 4.0 | TBD | N/A |
20674 | H | 3.0 | TBD | N/A |
20675 | I | 3.0 | TBD | N/A |
20676 | J | 3.0 | TBD | N/A |
20677 | K | 3.0 | TBD | N/A |
20679 | M | 2.0 | TBD | N/A |
20680 | N | 2.0 | TBD | N/A |
20681 | O | 1.0 | TBD | N/A |
20682 | P | 4.0 | TBD | N/A |
20683 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Spring 2025
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
20049 | C | 1.0 | TBD | N/A |
20050 | D | 4.0 | TBD | N/A |
20051 | E | 4.0 | TBD | N/A |
20052 | F | 4.0 | TBD | N/A |
20053 | G | 4.0 | TBD | N/A |
20054 | H | 3.0 | TBD | N/A |
20055 | I | 3.0 | TBD | N/A |
20056 | J | 3.0 | TBD | N/A |
20057 | K | 3.0 | TBD | N/A |
20059 | M | 2.0 | TBD | N/A |
20060 | N | 2.0 | TBD | N/A |
20061 | O | 1.0 | TBD | N/A |
20062 | P | 4.0 | TBD | N/A |
20063 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Summer 2025
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
13435 | C | 1.0 | TBD | N/A |
13436 | D | 4.0 | TBD | N/A |
13437 | E | 4.0 | TBD | N/A |
13438 | F | 4.0 | TBD | N/A |
13439 | G | 4.0 | TBD | N/A |
13440 | H | 3.0 | TBD | N/A |
13441 | I | 3.0 | TBD | N/A |
13442 | J | 3.0 | TBD | N/A |
13443 | K | 3.0 | TBD | N/A |
13445 | M | 2.0 | TBD | N/A |
13446 | N | 2.0 | TBD | N/A |
13447 | O | 1.0 | TBD | N/A |
13448 | P | 4.0 | TBD | N/A |
13449 | Q | 3.0 | TBD | N/A |