SPHSC 553
SPHSC
553
Autumn 2025
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 21809 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 21810 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 21811 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 21812 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 21813 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 21814 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 21815 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 21816 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 21817 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 21819 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 21820 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 21821 | O | 1.0 | TBD | N/A |
| 21822 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 21823 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Winter 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 20631 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 20632 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 20633 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 20634 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 20635 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 20636 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 20637 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 20638 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 20639 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 20641 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 20642 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 20643 | O | 3.0 | TBD | N/A |
| 20644 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 20645 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Spring 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 00000 | A | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | B | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 00000 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 00000 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | L | 1.0 | TBD | N/A |
| 00000 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 00000 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 00000 | O | 1.0 | TBD | N/A |
| 00000 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | Q | 3.0 | TBD | N/A |