SPHSC 553
SPHSC
553
Spring 2023
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
20085 | A | 2.0 | TBD | N/A |
20086 | B | 2.0 | TBD | N/A |
20087 | C | 1.0 | TBD | N/A |
20088 | D | 2.0 | TBD | N/A |
20089 | E | 2.0 | Monday @ 10:00am - 11:20am | 111 (EGL) |
20090 | F | 4.0 | TBD | N/A |
20091 | G | 4.0 | TBD | N/A |
20092 | H | 3.0 | TBD | N/A |
20093 | I | 3.0 | TBD | N/A |
20094 | J | 3.0 | TBD | N/A |
20095 | K | 2.0 | TBD | N/A |
20096 | L | 1.0 | TBD | N/A |
20097 | M | 2.0 | TBD | N/A |
20098 | N | 2.0 | TBD | N/A |
20099 | O | 1.0 | TBD | N/A |
20100 | P | 4.0 | TBD | N/A |
20101 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Summer 2023
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
13485 | A | 2.0 | TBD | N/A |
13486 | B | 2.0 | TBD | N/A |
13487 | C | 1.0 | TBD | N/A |
13488 | D | 2.0 | TBD | N/A |
13489 | E | 2.0 | TBD | N/A |
13490 | F | 4.0 | TBD | N/A |
13491 | G | 4.0 | TBD | N/A |
13492 | H | 3.0 | TBD | N/A |
13493 | I | 3.0 | TBD | N/A |
13494 | J | 3.0 | TBD | N/A |
13495 | K | 2.0 | TBD | N/A |
13496 | L | 1.0 | Monday @ 1:10pm - 2:10pm | G05 (EGL) |
13497 | M | 2.0 | TBD | N/A |
13498 | N | 2.0 | TBD | N/A |
13499 | O | 1.0 | TBD | N/A |
13500 | P | 4.0 | TBD | N/A |
13501 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Autumn 2023
Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
---|---|---|---|---|
21866 | A | 2.0 | TBD | N/A |
21867 | B | 2.0 | TBD | N/A |
21868 | C | 1.0 | TBD | N/A |
21869 | D | 2.0 | TBD | N/A |
21870 | E | 2.0 | TBD | N/A |
21871 | F | 4.0 | TBD | N/A |
21872 | G | 4.0 | TBD | N/A |
21873 | H | 3.0 | TBD | N/A |
21874 | I | 3.0 | TBD | N/A |
21875 | J | 3.0 | TBD | N/A |
21876 | K | 2.0 | TBD | N/A |
21877 | L | 1.0 | TBD | N/A |
21878 | M | 2.0 | TBD | N/A |
21879 | N | 2.0 | TBD | N/A |
21880 | O | 1.0 | TBD | N/A |
21881 | P | 4.0 | TBD | N/A |
21882 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
21883 | R | 1.0 | TBD | N/A |