SPHSC 553
SPHSC
553
Summer 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 13354 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 13355 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 13356 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 13357 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 13358 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 13359 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 13360 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 13361 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 13362 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 13364 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 13365 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 13366 | O | 1.0 | TBD | N/A |
| 13367 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 13368 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Autumn 2026
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 21174 | C | 1.0 | TBD | N/A |
| 21175 | D | 4.0 | TBD | N/A |
| 21176 | E | 4.0 | TBD | N/A |
| 21177 | F | 4.0 | TBD | N/A |
| 21178 | G | 4.0 | TBD | N/A |
| 21179 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 21180 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 21181 | J | 3.0 | TBD | N/A |
| 21182 | K | 3.0 | TBD | N/A |
| 21184 | M | 2.0 | TBD | N/A |
| 21185 | N | 2.0 | TBD | N/A |
| 21186 | O | 3.0 | TBD | N/A |
| 21187 | P | 3.0 | TBD | N/A |
| 21188 | Q | 3.0 | TBD | N/A |
Winter 2027
| Line Number | Section ID | Credits | Days/Times | Room/Bldg |
|---|---|---|---|---|
| 00000 | A | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | B | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | C | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | D | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | E | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | F | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | G | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | H | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | I | 3.0 | TBD | N/A |
| 00000 | J | 3.0 | TBD | N/A |